Почивка в Ривиера Мая, Мексико - с полет от Мадрид

Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya

Ривиера Мая, Мексико
Запитване
Самолет
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
16.11.2026 г.,   19.11.2026 г.,   20.11.2026 г.,   22.11.2026 г.,   23.11.2026 г.,   24.11.2026 г.,   26.11.2026 г.,   27.11.2026 г.,   29.11.2026 г.,   30.11.2026 г.,   01.12.2026 г.,   03.12.2026 г.,   04.12.2026 г.,   06.12.2026 г.,   07.12.2026 г.,   08.12.2026 г.,   10.12.2026 г.,   11.12.2026 г.,   13.12.2026 г.,   14.12.2026 г.,   15.12.2026 г.,   17.12.2026 г.,   18.12.2026 г.,   20.12.2026 г.,   21.12.2026 г.,   22.12.2026 г.,   24.12.2026 г.,   25.12.2026 г.,   27.12.2026 г.,   28.12.2026 г.,   29.12.2026 г.,   31.12.2026 г.,   01.01.2027 г.,   03.01.2027 г.,   04.01.2027 г.,   05.01.2027 г.,   07.01.2027 г.,   08.01.2027 г.,   10.01.2027 г.,   11.01.2027 г.,   12.01.2027 г.,   14.01.2027 г.,   15.01.2027 г.,   17.01.2027 г.,   18.01.2027 г.,   19.01.2027 г.,   21.01.2027 г.,   22.01.2027 г.,   24.01.2027 г.,   25.01.2027 г.,   26.01.2027 г.,   28.01.2027 г.,   29.01.2027 г.,   31.01.2027 г.,   02.02.2027 г.,   04.02.2027 г.,   05.02.2027 г.,   07.02.2027 г.,   08.02.2027 г.,   09.02.2027 г.,   11.02.2027 г.,   12.02.2027 г.,   14.02.2027 г.,   15.02.2027 г.,   16.02.2027 г.,   18.02.2027 г.,   19.02.2027 г.,   21.02.2027 г.,   23.02.2027 г.,   25.02.2027 г.,   26.02.2027 г.,   28.02.2027 г.,   01.03.2027 г.,   02.03.2027 г.,   04.03.2027 г.,   05.03.2027 г.,   07.03.2027 г.,   08.03.2027 г.,   09.03.2027 г.,   11.03.2027 г.,   12.03.2027 г.,   14.03.2027 г.,   15.03.2027 г.,   16.03.2027 г.,   18.03.2027 г.,   19.03.2027 г.,   21.03.2027 г.,   22.03.2027 г.,   23.03.2027 г.,   25.03.2027 г.,   26.03.2027 г.,   28.03.2027 г.,   30.03.2027 г.,   01.04.2027 г.,   02.04.2027 г.,   04.04.2027 г.,   06.04.2027 г.,   08.04.2027 г.,   09.04.2027 г.,   11.04.2027 г.,   13.04.2027 г.,   15.04.2027 г.,   16.04.2027 г.,   18.04.2027 г.,   20.04.2027 г.,   22.04.2027 г.,   23.04.2027 г.,   25.04.2027 г.,   27.04.2027 г.,   29.04.2027 г.,   30.04.2027 г.,   02.05.2027 г.,   04.05.2027 г.,   06.05.2027 г.,   07.05.2027 г.,   09.05.2027 г.,   11.05.2027 г.,   13.05.2027 г.,   14.05.2027 г.,   16.05.2027 г.,   18.05.2027 г.,   20.05.2027 г.,   21.05.2027 г.,   23.05.2027 г.,   25.05.2027 г.,   27.05.2027 г.,   28.05.2027 г.,   30.05.2027 г.,   01.06.2027 г.,   03.06.2027 г.,   04.06.2027 г.,   06.06.2027 г.,   08.06.2027 г.,   10.06.2027 г.,   11.06.2027 г.,   13.06.2027 г.,   15.06.2027 г.,   06.11.2026 г.,   08.11.2026 г.,   09.11.2026 г.,   10.11.2026 г.,   12.11.2026 г.,   13.11.2026 г.,   15.11.2026 г.,   17.11.2026 г.,   25.10.2026 г.,   01.11.2026 г.,   02.11.2026 г.,   03.11.2026 г.,   05.11.2026 г.,   27.10.2026 г.,   29.10.2026 г.,   20.10.2026 г.,   22.10.2026 г.
All Inclusive
Код на оферта: 117
Цени от
1939 €
Описание

Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya is a 5-star experiential resort, full of fun surprises designed to ignite guests of all ages. Located 28 km south of the Cancun Airport in one of the best destinations in the world, the magical Riviera Maya, Mexico. This exclusive property features Nickelodeon Place and AquaNick, Nick's Club for kids, and the Plaza Orange entertainment venue. The resort offers the renowned Gourmet Inclusive Experience by Karisma, known for the best in food, service and hospitality. Nickelodeon fans of all ages can enjoy the ultimate vacation experience. They will enter a culinary journey without comparison that offers the best and freshest ingredients to enjoy absolute relaxation with 24-hour room service, personalized amenities, beach beds and spa. The fun starts now! While the adults check-in, younger fans can kick off their vacation as they play and discover in their own special lobby lounge.


Стаи:

Each of the 280 suites have been carefully designed to offer guests everything needed to satisfy their desires – including amenities such as 24-hour room service and infinity pools. Twelve luxurious suite styles, all with marvelous views of the Caribbean Sea, are available throughout the Seaside Building, so guests can select the perfect setting for their vacation experience. Suites are bright and modern with fun touches and original Nickelodeon art that add fun. All suites have the option to connect for large groups and have a swim-up or balcony swim-up option. The swim-up suites on the ground floor have direct access to the main pool. Standard features include 2 Smart TVs, oversized balcony or terrace, one king bed plus Murphy bed and sofa bed or two queen beds and one sofa bed. All suites offer a bathroom with a rain shower as well as an additional spa-like bathroom with double sinks, separate soaking tub, hairdryer, and vanity mirror. Other amenities include a safe, amenity kit, daily stocked minibar, coffeemaker, bathrobes, and slippers. Are they bringing the baby? Relax, we have all the necessary amenities such as a stroller, crib, changing table, monitors, bottle warmers and even bathrobes for the little ones.



Ресторант:

Master the art of eating well at the six Gourmet Inclusive® restaurants that can be found allaround the hotel and Nickelodeonâ¿¢ Place. Guests will encounter world-class cuisine servedà la carte as well as food displays to delight every palate. Guests on the go can also grabsomething tasty at our Gourmet Corners spot. Enjoy a refreshing beverage at our variousbars located throughout the property. Guests can relax knowing our chefs cater to any typeof food allergy and dietary requirement. And of course we also have special menus for thelittle ones.



Цени
Suite Sea View - All Inclusive
Дата База Единична стая Двойна стая Четворна стая
25.10.2026 г. All Inclusive 6566 € 11180 €
27.10.2026 г. All Inclusive 11093 €
29.10.2026 г. All Inclusive 9961 €
01.11.2026 г. All Inclusive 4653 € 7096 € 13924 €
02.11.2026 г. All Inclusive 2817 € 6230 € 7937 €
03.11.2026 г. All Inclusive 4479 € 6822 € 13748 €
05.11.2026 г. All Inclusive 4479 € 6822 € 13216 €
06.11.2026 г. All Inclusive 2707 € 4010 € 8077 €
08.11.2026 г. All Inclusive 5412 € 8992 € 17004 €
09.11.2026 г. All Inclusive 2795 € 4108 € 7901 €
10.11.2026 г. All Inclusive 4909 € 8060 € 15832 €
12.11.2026 г. All Inclusive 9122 € 8040 € 16480 €
13.11.2026 г. All Inclusive 2857 € 4132 € 7957 €
15.11.2026 г. All Inclusive 9480 € 8582 € 18152 €
16.11.2026 г. All Inclusive 2835 € 4150 € 7945 €
17.11.2026 г. All Inclusive 4942 € 7988 € 16332 €
19.11.2026 г. All Inclusive 4804 € 7520 € 15664 €
20.11.2026 г. All Inclusive 3148 € 4422 € 8345 €
22.11.2026 г. All Inclusive 5584 € 11090 € 13732 €
23.11.2026 г. All Inclusive 2754 € 4198 € 8333 €
24.11.2026 г. All Inclusive 8639 € 7284 € 14104 €
26.11.2026 г. All Inclusive 4553 € 7470 € 13660 €
27.11.2026 г. All Inclusive 2953 € 4272 € 7833 €
29.11.2026 г. All Inclusive 4619 € 7170 € 14688 €
30.11.2026 г. All Inclusive 2728 € 4018 € 7905 €
01.12.2026 г. All Inclusive 4381 € 7146 € 12972 €
03.12.2026 г. All Inclusive 4387 € 6702 € 12988 €
04.12.2026 г. All Inclusive 2727 € 4014 € 8014 €
06.12.2026 г. All Inclusive 4467 € 6872 € 13328 €
07.12.2026 г. All Inclusive 2713 € 7924 €
08.12.2026 г. All Inclusive 4275 € 6488 € 12560 €
10.12.2026 г. All Inclusive 4306 € 6822 € 12684 €
11.12.2026 г. All Inclusive 2731 € 3892 € 7877 €
13.12.2026 г. All Inclusive 4676 € 7064 € 13668 €
14.12.2026 г. All Inclusive 3062 € 4336 € 8413 €
15.12.2026 г. All Inclusive 4996 € 7556 € 14624 €
17.12.2026 г. All Inclusive 5236 € 7890 € 15260 €
18.12.2026 г. All Inclusive 3407 € 5288 € 10785 €
20.12.2026 г. All Inclusive 6096 € 9344 € 18116 €
21.12.2026 г. All Inclusive 3786 € 5610 € 10985 €
22.12.2026 г. All Inclusive 6105 € 9622 € 19092 €
24.12.2026 г. All Inclusive 6394 € 9588 € 18532 €
25.12.2026 г. All Inclusive 4403 € 6540 € 13029 €
27.12.2026 г. All Inclusive 7672 € 12082 € 23512 €
28.12.2026 г. All Inclusive 4871 € 7386 € 14793 €
29.12.2026 г. All Inclusive 6970 € 11328 € 21248 €
31.12.2026 г. All Inclusive 5943 € 9556 € 18536 €
01.01.2027 г. All Inclusive 3547 € 5460 € 11189 €
03.01.2027 г. All Inclusive 5127 € 8350 € 15672 €
04.01.2027 г. All Inclusive 3458 € 5108 € 10205 €
05.01.2027 г. All Inclusive 4762 € 7636 € 14256 €
07.01.2027 г. All Inclusive 4697 € 7234 € 14184 €
08.01.2027 г. All Inclusive 3414 € 5176 € 9929 €
10.01.2027 г. All Inclusive 4565 € 7286 € 13580 €
11.01.2027 г. All Inclusive 3319 € 6754 € 10325 €
12.01.2027 г. All Inclusive 4610 € 6668 € 12932 €
14.01.2027 г. All Inclusive 4465 € 6804 € 13180 €
15.01.2027 г. All Inclusive 3381 € 5170 € 9765 €
17.01.2027 г. All Inclusive 4505 € 6878 € 13872 €
18.01.2027 г. All Inclusive 3324 € 5176 € 10337 €
19.01.2027 г. All Inclusive 4305 € 6478 € 12528 €
21.01.2027 г. All Inclusive 4330 € 6816 € 12628 €
22.01.2027 г. All Inclusive 3324 € 5176 € 10337 €
24.01.2027 г. All Inclusive 4340 € 6554 € 12680 €
25.01.2027 г. All Inclusive 3412 € 5172 € 10325 €
26.01.2027 г. All Inclusive 4297 € 6466 € 12504 €
28.01.2027 г. All Inclusive 4296 € 6466 € 12504 €
29.01.2027 г. All Inclusive 3445 € 5422 € 10265 €
31.01.2027 г. All Inclusive 4316 € 6788 € 12572 €
02.02.2027 г. All Inclusive 4328 € 6824 € 12624 €
04.02.2027 г. All Inclusive 4409 € 6688 € 13492 €
05.02.2027 г. All Inclusive 3307 € 5244 € 9905 €
07.02.2027 г. All Inclusive 4432 € 6738 € 13048 €
08.02.2027 г. All Inclusive 3429 € 5238 € 10341 €
09.02.2027 г. All Inclusive 4534 € 6800 € 12600 €
11.02.2027 г. All Inclusive 4295 € 6750 € 13044 €
12.02.2027 г. All Inclusive 3429 € 5490 € 10765 €
14.02.2027 г. All Inclusive 4413 € 6692 € 12956 €
15.02.2027 г. All Inclusive 3470 € 5244 € 10501 €
16.02.2027 г. All Inclusive 4303 € 6476 € 12524 €
18.02.2027 г. All Inclusive 4518 € 6760 € 12524 €
19.02.2027 г. All Inclusive 3460 € 5242 € 10165 €
21.02.2027 г. All Inclusive 4420 € 6714 € 13540 €
23.02.2027 г. All Inclusive 4288 € 6456 € 12484 €
25.02.2027 г. All Inclusive 4274 € 6720 € 12448 €
26.02.2027 г. All Inclusive 3345 € 6414 € 9841 €
28.02.2027 г. All Inclusive 4287 € 6470 € 12516 €
01.03.2027 г. All Inclusive 3285 € 5212 € 9849 €
02.03.2027 г. All Inclusive 4255 € 6412 € 12400 €
04.03.2027 г. All Inclusive 4355 € 6612 € 12800 €
05.03.2027 г. All Inclusive 3375 € 5212 € 10213 €
07.03.2027 г. All Inclusive 4502 € 6910 € 13400 €
08.03.2027 г. All Inclusive 3439 € 5208 € 10205 €
09.03.2027 г. All Inclusive 4247 € 6680 € 12380 €
11.03.2027 г. All Inclusive 4272 € 6450 € 12480 €
12.03.2027 г. All Inclusive 3373 € 5208 € 10433 €
14.03.2027 г. All Inclusive 4280 € 6462 € 12500 €
15.03.2027 г. All Inclusive 3286 € 10445 €
16.03.2027 г. All Inclusive 4543 € 6796 € 13128 €
18.03.2027 г. All Inclusive 5193 € 7904 € 15308 €
19.03.2027 г. All Inclusive 4266 € 6586 € 12649 €
21.03.2027 г. All Inclusive 5804 € 8838 € 17120 €
22.03.2027 г. All Inclusive 4102 € 6456 € 12869 €
23.03.2027 г. All Inclusive 5593 € 8506 € 16476 €
25.03.2027 г. All Inclusive 5294 € 8092 € 15684 €
26.03.2027 г. All Inclusive 3754 € 5868 € 11701 €
28.03.2027 г. All Inclusive 4773 € 7322 € 14196 €
30.03.2027 г. All Inclusive 4511 € 6890 € 13348 €
01.04.2027 г. All Inclusive 4385 € 7536 € 12844 €
02.04.2027 г. All Inclusive 3380 € 5340 € 10553 €
04.04.2027 г. All Inclusive 4477 € 6826 € 13224 €
06.04.2027 г. All Inclusive 4377 € 6626 € 13368 €
08.04.2027 г. All Inclusive 4377 € 6626 € 12824 €
09.04.2027 г. All Inclusive 3353 € 5336 € 10581 €
11.04.2027 г. All Inclusive 4435 € 6738 € 13588 €
13.04.2027 г. All Inclusive 4385 € 6638 € 12844 €
15.04.2027 г. All Inclusive 4385 € 6638 € 12844 €
16.04.2027 г. All Inclusive 3346 € 5088 € 9693 €
18.04.2027 г. All Inclusive 4477 € 6826 € 13224 €
20.04.2027 г. All Inclusive 4377 € 6626 € 12824 €
22.04.2027 г. All Inclusive 4402 € 6676 € 12924 €
23.04.2027 г. All Inclusive 3250 € 5084 € 9921 €
25.04.2027 г. All Inclusive 4435 € 6738 € 13044 €
27.04.2027 г. All Inclusive 4385 € 6638 € 12844 €
29.04.2027 г. All Inclusive 4460 € 6788 € 13144 €
30.04.2027 г. All Inclusive 3198 € 4960 € 10209 €
02.05.2027 г. All Inclusive 4260 € 6678 € 12456 €
04.05.2027 г. All Inclusive 4260 € 6392 € 12900 €
06.05.2027 г. All Inclusive 4260 € 6392 € 12356 €
07.05.2027 г. All Inclusive 3202 € 5090 € 10245 €
09.05.2027 г. All Inclusive 4968 € 6404 € 12924 €
11.05.2027 г. All Inclusive 4268 € 6404 € 12376 €
13.05.2027 г. All Inclusive 4268 € 6404 € 12376 €
14.05.2027 г. All Inclusive 3198 € 4960 € 10209 €
16.05.2027 г. All Inclusive 4260 € 6392 € 12356 €
18.05.2027 г. All Inclusive 4316 € 6504 € 12580 €
20.05.2027 г. All Inclusive 4260 € 6858 € 12356 €
21.05.2027 г. All Inclusive 3202 € 4966 € 10217 €
23.05.2027 г. All Inclusive 4268 € 6404 € 12376 €
25.05.2027 г. All Inclusive 4356 € 6580 € 12728 €
27.05.2027 г. All Inclusive 4654 € 6420 € 12408 €
28.05.2027 г. All Inclusive 3292 € 10209 €
30.05.2027 г. All Inclusive 4290 € 6432 € 12432 €
01.06.2027 г. All Inclusive 4390 € 6624 € 12816 €
03.06.2027 г. All Inclusive 4302 € 6448 € 13028 €
04.06.2027 г. All Inclusive 3472 € 5494 € 11281 €
06.06.2027 г. All Inclusive 4366 € 6870 € 12708 €
08.06.2027 г. All Inclusive 4366 € 6572 € 12708 €
10.06.2027 г. All Inclusive 4310 € 6460 € 12484 €
11.06.2027 г. All Inclusive 3468 € 5488 € 11262 €
13.06.2027 г. All Inclusive 4877 € 6836 € 13240 €
15.06.2027 г. All Inclusive 4496 € 6836 € 13240 €
Suite Pool View - All Inclusive
Дата База Единична стая Двойна стая Четворна стая
25.10.2026 г. All Inclusive 6534 € 11134 €
27.10.2026 г. All Inclusive 11049 €
29.10.2026 г. All Inclusive 9929 €
01.11.2026 г. All Inclusive 4625 € 7058 € 13852 €
02.11.2026 г. All Inclusive 2805 € 5734 € 8301 €
03.11.2026 г. All Inclusive 4453 € 6786 € 13148 €
05.11.2026 г. All Inclusive 4453 € 6786 € 13148 €
06.11.2026 г. All Inclusive 2695 € 3994 € 8045 €
08.11.2026 г. All Inclusive 5385 € 8956 € 16936 €
09.11.2026 г. All Inclusive 2783 € 4090 € 7869 €
10.11.2026 г. All Inclusive 5091 € 8022 € 14880 €
12.11.2026 г. All Inclusive 4838 € 7726 € 15524 €
13.11.2026 г. All Inclusive 2845 € 4116 € 7929 €
15.11.2026 г. All Inclusive 4880 € 8546 € 18084 €
16.11.2026 г. All Inclusive 2823 € 4134 € 7677 €
17.11.2026 г. All Inclusive 4915 € 7950 € 15720 €
19.11.2026 г. All Inclusive 4994 € 7774 € 16144 €
20.11.2026 г. All Inclusive 3136 € 4406 € 8313 €
22.11.2026 г. All Inclusive 5556 € 11054 € 14248 €
23.11.2026 г. All Inclusive 2742 € 4180 € 8301 €
24.11.2026 г. All Inclusive 4604 € 7246 € 13492 €
26.11.2026 г. All Inclusive 4527 € 7454 € 13596 €
27.11.2026 г. All Inclusive 2942 € 4256 € 7805 €
29.11.2026 г. All Inclusive 4593 € 7136 € 16472 €
30.11.2026 г. All Inclusive 2716 € 4002 € 7873 €
01.12.2026 г. All Inclusive 4355 € 6660 € 12908 €
03.12.2026 г. All Inclusive 4361 € 6668 € 12924 €
04.12.2026 г. All Inclusive 2715 € 4000 € 8206 €
06.12.2026 г. All Inclusive 4441 € 6838 € 13264 €
07.12.2026 г. All Inclusive 2701 € 7896 €
08.12.2026 г. All Inclusive 4249 € 6454 € 12496 €
10.12.2026 г. All Inclusive 4280 € 6786 € 12620 €
11.12.2026 г. All Inclusive 2720 € 3878 € 7849 €
13.12.2026 г. All Inclusive 4648 € 7026 € 13596 €
14.12.2026 г. All Inclusive 3048 € 4318 € 8377 €
15.12.2026 г. All Inclusive 4966 € 7516 € 14548 €
17.12.2026 г. All Inclusive 5204 € 8458 € 15180 €
18.12.2026 г. All Inclusive 3394 € 5268 € 10749 €
20.12.2026 г. All Inclusive 6067 € 9304 € 18040 €
21.12.2026 г. All Inclusive 3774 € 5594 € 10605 €
22.12.2026 г. All Inclusive 6077 € 9584 € 17780 €
24.12.2026 г. All Inclusive 6367 € 9552 € 18464 €
25.12.2026 г. All Inclusive 4390 € 6524 € 13001 €
27.12.2026 г. All Inclusive 7644 € 12046 € 24264 €
28.12.2026 г. All Inclusive 4859 € 7370 € 14765 €
29.12.2026 г. All Inclusive 6942 € 11288 € 21176 €
31.12.2026 г. All Inclusive 6182 € 9516 € 17784 €
01.01.2027 г. All Inclusive 3535 € 5444 € 11157 €
03.01.2027 г. All Inclusive 5099 € 8310 € 15600 €
04.01.2027 г. All Inclusive 3352 € 5092 € 10177 €
05.01.2027 г. All Inclusive 4734 € 7309 € 14728 €
07.01.2027 г. All Inclusive 4669 € 7196 € 14112 €
08.01.2027 г. All Inclusive 3401 € 5158 € 9901 €
10.01.2027 г. All Inclusive 4538 € 7248 € 13508 €
11.01.2027 г. All Inclusive 3307 € 6716 € 10061 €
12.01.2027 г. All Inclusive 4370 € 6630 € 12860 €
14.01.2027 г. All Inclusive 4438 € 6766 € 13108 €
15.01.2027 г. All Inclusive 3369 € 5154 € 9733 €
17.01.2027 г. All Inclusive 4478 € 6842 € 13256 €
18.01.2027 г. All Inclusive 3312 € 5160 € 10305 €
19.01.2027 г. All Inclusive 4278 € 6442 € 12996 €
21.01.2027 г. All Inclusive 4303 € 6776 € 12556 €
22.01.2027 г. All Inclusive 3312 € 5160 € 10305 €
24.01.2027 г. All Inclusive 4313 € 6516 € 12608 €
25.01.2027 г. All Inclusive 3400 € 5154 € 10293 €
26.01.2027 г. All Inclusive 4270 € 6714 € 12436 €
28.01.2027 г. All Inclusive 4270 € 6430 € 12436 €
29.01.2027 г. All Inclusive 3434 € 5406 € 10237 €
31.01.2027 г. All Inclusive 4290 € 6466 € 12504 €
02.02.2027 г. All Inclusive 4303 € 6786 € 13100 €
04.02.2027 г. All Inclusive 4384 € 6654 € 12880 €
05.02.2027 г. All Inclusive 3296 € 5228 € 9877 €
07.02.2027 г. All Inclusive 4407 € 6704 € 13524 €
08.02.2027 г. All Inclusive 3418 € 5222 € 10309 €
09.02.2027 г. All Inclusive 4295 € 6764 € 12536 €
11.02.2027 г. All Inclusive 4270 € 6714 € 12436 €
12.02.2027 г. All Inclusive 3418 € 5474 € 10737 €
14.02.2027 г. All Inclusive 4387 € 6658 € 12888 €
15.02.2027 г. All Inclusive 3458 € 5228 € 10473 €
16.02.2027 г. All Inclusive 4278 € 6442 € 12456 €
18.02.2027 г. All Inclusive 4491 € 6724 € 12456 €
19.02.2027 г. All Inclusive 3449 € 5226 € 10533 €
21.02.2027 г. All Inclusive 4395 € 6680 € 12936 €
23.02.2027 г. All Inclusive 4263 € 6422 € 12420 €
25.02.2027 г. All Inclusive 4249 € 6684 € 12384 €
26.02.2027 г. All Inclusive 3334 € 6382 € 9813 €
28.02.2027 г. All Inclusive 4262 € 6436 € 12452 €
01.03.2027 г. All Inclusive 3274 € 5198 € 9825 €
02.03.2027 г. All Inclusive 4230 € 6378 € 12336 €
04.03.2027 г. All Inclusive 4330 € 6578 € 12736 €
05.03.2027 г. All Inclusive 3364 € 5198 € 10189 €
07.03.2027 г. All Inclusive 4477 € 6876 € 13336 €
08.03.2027 г. All Inclusive 3427 € 5192 € 10177 €
09.03.2027 г. All Inclusive 4222 € 6646 € 12316 €
11.03.2027 г. All Inclusive 4247 € 6416 € 12416 €
12.03.2027 г. All Inclusive 3361 € 5192 € 10177 €
14.03.2027 г. All Inclusive 4255 € 6428 € 12436 €
15.03.2027 г. All Inclusive 3275 € 10413 €
16.03.2027 г. All Inclusive 4518 € 6762 € 13064 €
18.03.2027 г. All Inclusive 5168 € 7870 € 15244 €
19.03.2027 г. All Inclusive 4253 € 6570 € 12617 €
21.03.2027 г. All Inclusive 5778 € 8804 € 17056 €
22.03.2027 г. All Inclusive 4091 € 6438 € 12841 €
23.03.2027 г. All Inclusive 5566 € 8472 € 16408 €
25.03.2027 г. All Inclusive 5267 € 8056 € 15612 €
26.03.2027 г. All Inclusive 3799 € 5850 € 11669 €
28.03.2027 г. All Inclusive 4745 € 7284 € 14124 €
30.03.2027 г. All Inclusive 4483 € 6852 € 13276 €
01.04.2027 г. All Inclusive 4357 € 6896 € 12772 €
02.04.2027 г. All Inclusive 3368 € 5324 € 10525 €
04.04.2027 г. All Inclusive 4449 € 6788 € 13692 €
06.04.2027 г. All Inclusive 4349 € 6588 € 13292 €
08.04.2027 г. All Inclusive 4349 € 6588 € 13632 €
09.04.2027 г. All Inclusive 3341 € 5318 € 10317 €
11.04.2027 г. All Inclusive 4407 € 6700 € 13512 €
13.04.2027 г. All Inclusive 4357 € 6600 € 12772 €
15.04.2027 г. All Inclusive 4357 € 6600 € 12772 €
16.04.2027 г. All Inclusive 3333 € 5072 € 9665 €
18.04.2027 г. All Inclusive 4449 € 6788 € 13152 €
20.04.2027 г. All Inclusive 4349 € 6588 € 12752 €
22.04.2027 г. All Inclusive 4374 € 6638 € 12852 €
23.04.2027 г. All Inclusive 3238 € 5066 € 9889 €
02.05.2027 г. All Inclusive 4232 € 6638 € 12384 €
04.05.2027 г. All Inclusive 4232 € 6354 € 12284 €
06.05.2027 г. All Inclusive 4232 € 6354 € 12284 €
07.05.2027 г. All Inclusive 3190 € 4950 € 10217 €
09.05.2027 г. All Inclusive 4462 € 6366 € 12304 €
11.05.2027 г. All Inclusive 4240 € 6858 € 12304 €
13.05.2027 г. All Inclusive 4240 € 6366 € 12304 €
14.05.2027 г. All Inclusive 3186 € 4944 € 10553 €
16.05.2027 г. All Inclusive 4232 € 6354 € 12284 €
18.05.2027 г. All Inclusive 4288 € 6466 € 12508 €
20.05.2027 г. All Inclusive 4232 € 6354 € 12284 €
21.05.2027 г. All Inclusive 3190 € 4950 € 10189 €
23.05.2027 г. All Inclusive 4240 € 6366 € 12304 €
25.05.2027 г. All Inclusive 4328 € 6542 € 12656 €
27.05.2027 г. All Inclusive 4254 € 6384 € 13224 €
28.05.2027 г. All Inclusive 3279 € 10177 €
30.05.2027 г. All Inclusive 4266 € 6400 € 12372 €
01.06.2027 г. All Inclusive 4368 € 6594 € 12760 €
03.06.2027 г. All Inclusive 4280 € 6418 € 12408 €
04.06.2027 г. All Inclusive 3462 € 5480 € 11497 €
06.06.2027 г. All Inclusive 4344 € 6838 € 12652 €
08.06.2027 г. All Inclusive 4344 € 6542 € 12652 €
10.06.2027 г. All Inclusive 4288 € 6430 € 13392 €
11.06.2027 г. All Inclusive 3459 € 5476 € 11237 €
13.06.2027 г. All Inclusive 4695 € 6806 € 13184 €
15.06.2027 г. All Inclusive 4474 € 6806 € 13184 €
Suite Garden View - All Inclusive
Дата База Единична стая Двойна стая Четворна стая
25.10.2026 г. All Inclusive 6914 € 11674 €
27.10.2026 г. All Inclusive 11481 €
29.10.2026 г. All Inclusive 10361 €
01.11.2026 г. All Inclusive 5023 € 7590 € 14860 €
02.11.2026 г. All Inclusive 2987 € 6300 € 8781 €
03.11.2026 г. All Inclusive 4851 € 7318 € 14748 €
05.11.2026 г. All Inclusive 4851 € 7318 € 14156 €
06.11.2026 г. All Inclusive 2877 € 4238 € 8509 €
08.11.2026 г. All Inclusive 5782 € 17940 €
09.11.2026 г. All Inclusive 2964 € 4332 € 8329 €
10.11.2026 г. All Inclusive 5515 € 8596 € 16872 €
12.11.2026 г. All Inclusive 5235 € 8256 € 16528 €
13.11.2026 г. All Inclusive 3027 € 4358 € 8361 €
15.11.2026 г. All Inclusive 5278 € 9078 € 19096 €
16.11.2026 г. All Inclusive 3004 € 4376 € 8373 €
17.11.2026 г. All Inclusive 5313 € 8514 € 17332 €
19.11.2026 г. All Inclusive 5175 € 8014 € 16604 €
20.11.2026 г. All Inclusive 3318 € 4648 € 8773 €
22.11.2026 г. All Inclusive 5953 € 11584 € 15324 €
23.11.2026 г. All Inclusive 2912 € 4422 € 8761 €
24.11.2026 г. All Inclusive 5001 € 7810 € 14496 €
26.11.2026 г. All Inclusive 5751 € 7682 € 16656 €
27.11.2026 г. All Inclusive 3112 € 4498 € 8237 €
29.11.2026 г. All Inclusive 4991 € 7666 € 15692 €
30.11.2026 г. All Inclusive 2898 € 4246 € 8337 €
01.12.2026 г. All Inclusive 4753 € 7698 € 13916 €
03.12.2026 г. All Inclusive 4760 € 7200 € 13932 €
04.12.2026 г. All Inclusive 2897 € 4242 € 8666 €
06.12.2026 г. All Inclusive 4838 € 7366 € 14268 €
07.12.2026 г. All Inclusive 2883 € 8356 €
08.12.2026 г. All Inclusive 4646 € 6982 € 13500 €
10.12.2026 г. All Inclusive 4677 € 7044 € 13624 €
11.12.2026 г. All Inclusive 2901 € 4106 € 8281 €
13.12.2026 г. All Inclusive 5046 € 7558 € 14604 €
14.12.2026 г. All Inclusive 3230 € 4544 € 8809 €
15.12.2026 г. All Inclusive 5364 € 8048 € 15556 €
17.12.2026 г. All Inclusive 5603 € 8378 € 16188 €
18.12.2026 г. All Inclusive 3564 € 5510 € 11209 €
20.12.2026 г. All Inclusive 6464 € 9834 € 19048 €
21.12.2026 г. All Inclusive 3955 € 5836 € 11037 €
22.12.2026 г. All Inclusive 6474 € 9718 € 18788 €
24.12.2026 г. All Inclusive 6764 € 10082 € 19472 €
25.12.2026 г. All Inclusive 4572 € 6766 € 13461 €
27.12.2026 г. All Inclusive 8043 € 12578 € 24452 €
28.12.2026 г. All Inclusive 5030 € 7612 € 15197 €
29.12.2026 г. All Inclusive 7341 € 11854 € 22184 €
31.12.2026 г. All Inclusive 6313 € 9692 € 18792 €
01.01.2027 г. All Inclusive 3705 € 5686 € 11589 €
03.01.2027 г. All Inclusive 5497 € 8876 € 16608 €
04.01.2027 г. All Inclusive 3523 € 5320 € 10609 €
05.01.2027 г. All Inclusive 5133 € 7840 € 15804 €
07.01.2027 г. All Inclusive 5067 € 7728 € 16124 €
08.01.2027 г. All Inclusive 3584 € 5402 € 10333 €
10.01.2027 г. All Inclusive 4935 € 7812 € 14516 €
11.01.2027 г. All Inclusive 3478 € 7284 € 10493 €
