УИКЕНД ПОЧИВКА В ПАРИЖ - BONJOUR PARIS! - Гарантирано заминаване всяка седмица - ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА
Начало
Уикенди
УИКЕНД ПОЧИВКА В ПАРИЖ - BONJOUR PARIS! - Гарантирано заминаване всяка седмица - ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА
Campanile Paris Est - Porte de Bagnolet
Campanile Paris Est - Porte de Bagnolet
Париж, Франция
Самолет
4 дни /
3 нощувки
Дати на отпътуване
BB
Хотел Campanile Paris Est Porte de Bagnolet се намира съвсем близо до Париж и разполага с денонощна рецепция. Предлага комфортни стаи с безплатен Wi-Fi интернет достъп и телевизор с плосък екран. Предоставя се поднос за добре дошли при пристигане.
Код на оферта: 146
Цени от
719 €
1407 лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на изток от Париж, в близост до изхода на околовръстния път на Париж (Periphérique) и на 30 метра от метростанция Gallieni. До летище Орли се стига по магистрала A6, а по магистрала А3 - до летище Шарл де Гол.
Стаи:
Всяка стая тук е модерно обзаведена и разполага с климатик и самостоятелна баня със сешоар. В стаите и в салона на хотела гостите могат да гледат каналите Canal+ и beIN SPORTS.
Удобства:
В лоби бара Le Café се предлагат напитки, а в ресторанта на хотела се сервират местни ястия за обяд и вечеря. Всяка сутрин в хотел Campanile Paris Est Porte de Bagnolet се предлага закуска на шведска маса с топли напитки, сладкиши, зърнени храни и плодов сок.
Цени
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая |
| 23.01.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 30.01.2025 г. | BB | 659 € / 1289 лв. | 1318 € / 2578 лв. |
| 06.02.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 13.02.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 20.02.2025 г. | BB | 674 € / 1319 лв. | 1349 € / 2638 лв. |
| 27.02.2025 г. | BB | 739 € / 1446 лв. | 1479 € / 2892 лв. |
| 06.03.2025 г. | BB | 669 € / 1309 лв. | 1339 € / 2618 лв. |
| 13.03.2025 г. | BB | 686 € / 1342 лв. | 1372 € / 2684 лв. |
| 20.03.2025 г. | BB | 649 € / 1270 лв. | 1299 € / 2540 лв. |
| 27.03.2025 г. | BB | 645 € / 1262 лв. | 1291 € / 2524 лв. |
| 03.04.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 10.04.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 17.04.2025 г. | BB | 739 € / 1446 лв. | 1479 € / 2892 лв. |
| 24.04.2025 г. | BB | 709 € / 1387 лв. | 1418 € / 2774 лв. |
| 01.05.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 01.05.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 08.05.2025 г. | BB | 839 € / 1641 лв. | 1678 € / 3282 лв. |
| 15.05.2025 г. | BB | 740 € / 1448 лв. | 1481 € / 2896 лв. |
| 22.05.2025 г. | BB | 665 € / 1301 лв. | 1330 € / 2602 лв. |
| 29.05.2025 г. | BB | 648 € / 1268 лв. | 1297 € / 2536 лв. |
| 05.06.2025 г. | BB | 744 € / 1456 лв. | 1489 € / 2912 лв. |
| 12.06.2025 г. | BB | 721 € / 1411 лв. | 1443 € / 2822 лв. |
| 19.06.2025 г. | BB | 740 € / 1448 лв. | 1481 € / 2896 лв. |
| 26.06.2025 г. | BB | 694 € / 1358 лв. | 1389 € / 2716 лв. |
| 03.07.2025 г. | BB | 712 € / 1393 лв. | 1424 € / 2786 лв. |
| 10.07.2025 г. | BB | 659 € / 1289 лв. | 1318 € / 2578 лв. |
| 31.07.2025 г. | BB | 669 € / 1309 лв. | 1339 € / 2618 лв. |
| 14.08.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 14.08.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 21.08.2025 г. | BB | 659 € / 1289 лв. | 1318 € / 2578 лв. |
| 28.08.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 28.08.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 04.09.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 04.09.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 11.09.2025 г. | BB | 674 € / 1319 лв. | 1349 € / 2638 лв. |
| 18.09.2025 г. | BB | 739 € / 1446 лв. | 1479 € / 2892 лв. |
| 25.09.2025 г. | BB | 669 € / 1309 лв. | 1339 € / 2618 лв. |
| 02.10.2025 г. | BB | 686 € / 1342 лв. | 1372 € / 2684 лв. |
| 09.10.2025 г. | BB | 649 € / 1270 лв. | 1299 € / 2540 лв. |
| 16.10.2025 г. | BB | 645 € / 1262 лв. | 1291 € / 2524 лв. |
| 30.10.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 30.10.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 06.11.2025 г. | BB | 739 € / 1446 лв. | 1479 € / 2892 лв. |
| 13.11.2025 г. | BB | 709 € / 1387 лв. | 1418 € / 2774 лв. |
| 20.11.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 20.11.2025 г. | BB | 719 € / 1407 лв. | 1439 € / 2814 лв. |
| 27.11.2025 г. | BB | 839 € / 1641 лв. | 1678 € / 3282 лв. |
| 04.12.2025 г. | BB | 740 € / 1448 лв. | 1481 € / 2896 лв. |
| 11.12.2025 г. | BB | 665 € / 1301 лв. | 1330 € / 2602 лв. |
| 18.12.2025 г. | BB | 648 € / 1268 лв. | 1297 € / 2536 лв. |
Програма
Програма:
1 ден (четвъртък) София – Париж:
Полет от София в 07:10 ч., Терминал 2. Кацане на летище „Шарл Де Гол” Париж в 09:10 ч. Трансфер до хотела. Свободно време. Нощувка.
2 ден (петък) Bonjour Paris:
Закуска. Свободно време или възможност за допълнителна екскурзия - Bonjour Paris – пешеходна обиколка с екскурзовод на български език – Посещение на Латинския квартал - Остров Ла Сите, Нотр Дам, Съдебната палата, Сорбоната, Пантеона, Люксембургската градина с Двореца, Консиержери, разходка с панорамно корабче по Сена , посещение на Айфеловата кула, Марсово Поле.
3 ден (събота) Париж
Закуска. Свободно време. и възможност за допълнителна екскурзия – Пешеходна обиколка с посещение на операта Гарние, Площад Вандом с колона на Наполеон, Ул. Риволи, Лувъра - най-големият музей на изкуствата в Европа, чиято най-прочута творба без съмнение е „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи, Градините на Тюйлери, Площад Конкорд, Парламента, Домa на инвалидите с гроба на Наполеон, Мостa Александър III, Триумфалната Арка, Шанз Елизе
Нощувка.
4 ден (неделя) Au revoir Paris
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище „Шарл Де Гол” за полет до София в 10:15 ч. и кацане на летище София в 14:00 ч.
Забележка: Полетните часове са ориентировъчни и подлежат на препотвърждение от авиокомпанията седмица преди датата на отпътуване.
Допълнителни екскурзии (ориентировъчни цени):
Пешеходна обиколка „Bonjour Paris“ – 110€/215лв. на човек.
Пешеходна разходка в Париж с посещение на операта Гарние, Лувъра, Триумфалната арка и др. – 69€/134лв. на човек.
Екскурзия до двореца „Версай” с разходка в градините и разглеждане на Дефанс и Монмартър – 80€/156лв. на човек.
Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл.97 от Закона за туризма, с полица №: 03700100005794 от 11.04.2025 на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД.
Свържи се с експерт сега

Лиценз № 05634
Ние сме твой партньор в откриването на невероятни дестинации по цял свят.
Календар на пътуванията